Neem contact met ons op
- Gebouw 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No. 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China, 518103
- sales@riselaser.com
- plus 8613924641951

Single Mode CW Fiber Laser Source voor onderdelen van laserapparatuur
Sterk geïntegreerd systeem.
Onderhoudsvrij.
Hoge betrouwbaarheid.
Beschrijving
700W-1500W Single Mode CW-vezellaserbron voor onderdelen van laserapparatuur
Productinformatie
MFSC 700W-1500W single-mode continue fiberlaser heeft een modulair ontwerp, een sterk geïntegreerd systeem, is onderhoudsvrij en zeer betrouwbaar. Het laservermogen is traploos instelbaar, met een hoge straalkwaliteit en een hoge laserstabiliteit. Het is een ideale laserbron voor fijn lasersnijden, precisielassen en andere toepassingen. Door gebruik te maken van optische vezels met QBH-kopuitgang, kan het worden gebruikt met laserverwerkingskoppen, galvanometers, enz. Voor systeemintegratie met robots, werktuigmachines, enz., en wordt het veel gebruikt in 3C, hardware, medische, automobiel-, luchtvaart- en andere gebieden .
Productvoordeel:
1. Modulair ontwerp, stabiele prestaties.
2. Handig onderhoud en minder uitvaltijd.
3. Kan worden aangepast om aan verschillende behoeften te voldoen.
4. Gelijkmatige energieverdeling en stabiele verwerking.
5. Meerdere scenario's en brede toepassingen.
Technische parameters:
| Parameters: | Eenheid | Gegevens | Gegevens | Gegevens | Gegevens | Gegevens | Gegevens |
| Type | MFSC-200 | MFSC-300 | MFSC-500 | MFSC-800 | MFSC-1000 | MFSC-1500 | |
| Werkingsmodus | cw | cw | cw | cw | cw | cw | |
| Polarisatie | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | |
| Centrale emissiegolflengte | nm | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 |
| Nominaal uitgangsvermogen | W | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Afstembaarheid uitgangsvermogen | procent | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 |
| Output Power Stability (t>5h) | procent | Minder dan of gelijk aan 5 | Minder dan of gelijk aan 5 | Minder dan of gelijk aan 5 | Minder dan of gelijk aan 5 | Minder dan of gelijk aan 5 | Minder dan of gelijk aan 5 |
| Uitgangsvezellengte: | m | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Bedrijfsspanning (DC) | V | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 380VAC |
| Stroomverbruik (bij 20 graden) | kW | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| Gewicht | kg | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
| Koeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | |
| Maat (L*B*H) | mm | 644*490*163 | 620*445*150 | 650*430*170 | 650*430*170 | 770*450*180 | 800*450*180 |
(Alle parameters worden geacht nauwkeurig te zijn en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.)
Snijdikte voor verschillende laservermogens:
Stroom | Fiber lasersnijmachine | ||
Snijdikte van koolstofstaal | Snijdikte van roestvrij staal | Snijdikte van aluminiumlegering: | |
500W | 6 mm | 3 mm | 1 mm |
700W | 8mm | 4 mm | 1,5 mm |
1000W | 10 mm | 5mm | 2 mm |
2000W | 14 mm | 8mm | 3 mm |
2500W | 16 mm | 9 mm | 3,5 mm |
3000W | 18mm | 10 mm | 4 mm |
4000W | 20 mm | 10 mm | 5mm |
5000W | 20 mm | 10 mm | 6 mm |
Nu is er korting voor de fiberlaserbron van Riselaser, Meer details, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
De producten van Riselaser kunnen worden geselecteerd op basis van de werkbehoeften van de klant. Als er producten zijn die bij u passen, neem dan contact met ons op!

Populaire tags: single mode cw fiber laserbron voor laserapparatuur onderdelen, China, fabrikanten, aangepast, groothandel, prijs, hete verkoop
Misschien vind je dit ook leuk












