Neem contact met ons op
- Gebouw 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No. 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China, 518103
- sales@riselaser.com
- plus 8613924641951

Raycus Fiber Laser-stroombron
Hoge veiligheid.
Van hoge kwaliteit.
Makkelijk onderhoud.
Uitgebreide toepassing.
Flexibel en eenvoudig te bedienen.
Beschrijving
Raycus Fiber Laser-stroombron
Productintroductie:
The Raycus fiber laser power source has higher photoelectric conversion efficiency (>30 procent), betere en stabielere straalkwaliteit en sterker anti-hoog anti-reflecterend vermogen om een stabieler en nauwkeuriger snijeffect te garanderen bij het snijden van dikke platen.
The Raycus fiber laser power source has higher photoelectric conversion efficiency (>30 procent), betere en stabielere straalkwaliteit en sterker anti-hoog anti-reflecterend vermogen om een stabieler en nauwkeuriger snijeffect te garanderen bij het snijden van dikke platen.
Het product is geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen: snijden, lassen, boren, verwerking van medische hulpmiddelen, enz. De gesneden plaat heeft een smalle spleet en een heldere doorsnede.
Productparameters:
Model | FSC 1000 | FSC 1500 | FSC 2000 | FSC 3000 | FSC 4000 |
Uitgangsvermogen (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Centrale Golflengte (nm) | 1080±3 | ||||
Operatie modus | CW/Moduleren | ||||
Maximaal Modulatiefrequentie (kHz) | 50 | 20 | |||
Vermogensinstabiliteit (procent) | <> | ||||
Rode laser | Ja | ||||
Optica voor straalafgifte | QBH | ||||
Uitgangsvezeldiameter (μm) | 20 | 50 | 100 | ||
BPP (mm*mrad) | <> | <> | <> | ||
Uitgangsvezeldiameter (m) | 15 (aanpasbaar) | ||||
Bedrijfsspanning (VAC) | 220 | 380 | |||
Stroomverbruik (W) | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 |
Besturingsmodus: | Ext. RS232 /Ext. AD/Hyper-terminal | ||||
Vermogensbereik (procent) | 10~100 | ||||
Omgevingstemperatuur (graad) | 5~40 | ||||
Omgevingsvochtigheid (procent) | <> | ||||
QBH Koelwatertemperatuur (graad) | Kamertemperatuur | ||||
QBH Koelwaterstroom (L/min) | 1.5~2.5 | ||||
Koelwatertemperatuur (graad) | 25 | ||||
Koelwaterstroom (L/min) | >12 | >15 | >25 | >30 | >40 |
Afmetingen B×H×D (mm3) | 483×117×740 | 483×117×851 | 483×213×830 | 483×258×890 | |
Gewicht (kg) | <> | <> | <> | <> | <> |
productshow

Certificeringen

Klanten feedback

Alle producten van Riselaser kunnen worden geselecteerd op basis van de werkbehoeften van de klant. Als u meer informatie wilt, neem dan contact met ons op.

Populaire tags: raycus fiber laser stroombron, China, fabrikanten, aangepast, groothandel, prijs, hete verkoop
Misschien vind je dit ook leuk












